コンタクト送信フォーム
HOME自動車用品・パーツHYPERCO>適合表



HYPERCO(ハイパコ)直巻スプリング適合表




ID/内径 レングス/自由長
ID58 4inch 5inch





ID60

5.5inch 6inch 7inch 8inch

ID65


6inch 7inch 8inch 9inch 10inch
ID70




8inch 9inch 10inch
Z33リア用 ヘルパースプリング ヘルパースプリングスペーサー
 ID58mm 4inch 送料・代引き手数料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
受注生産 58 4 101.6 900 16.1 53 858 35,700 \33.915
バネレート:
数量:
受注生産 58 4 101.6 1000 17.9 56 1012 35,700 \33.915
受注生産 58 4 101.6 1100 19.6 50 991 35,700 \33.915
受注生産 58 4 101.6 1200 21.4 53 1147 35,700 \33.915
受注生産 58 4 101.6 1300 23.2 48 1119 35,700 \33.915
HC58-04-1400 58 4 101.6 1400 25.0 52 1316 35,700 \33.915
HC58-04-1500 58 4 101.6 1500 26.8 47 1283 35,700 \33.915
HC58-04-1600 58 4 101.6 1600 28.6 45 1313 35,700 \33.915
HC58-04-1700 58 4 101.6 1700 30.4 50 1545 35,700 \33.915
HC58-04-1800 58 4 101.6 1800 32.1 47 1512 35,700 \33.915
HC58-04-1900 58 4 101.6 1900 33.9 37 1263 35,700 \33.915
受注生産 58 4 101.6 2000 35.7 44 1586 35,700 \33.915
受注生産 58 4 101.6 2100 37.5 47 1771 35,700 \33.915
受注生産 58 4 101.6 2200 39.3 46 1832 35,700 \33.915
※受注生産の製品に関しては、お問い合わせ下さい。

 ID58mm 5inch 送料・代引き手数料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
受注生産 58 5 127.0 500 8.9 73 658 35,700 \33.915
バネレート:
数量:
受注生産 58 5 127.0 550 9.8 78 772 35,700 \33.915
HC58-05-0600 58 5 127.0 600 10.7 76 824 35,700 \33.915
HC58-05-0650 58 5 127.0 650 11.6 76 889 35,700 \33.915
HC58-05-0700 58 5 127.0 700 12.5 74 932 35,700 \33.915
HC58-05-0750 58 5 127.0 750 13.4 66 885 35,700 \33.915
HC58-05-0800 58 5 127.0 800 14.3 73 1047 35,700 \33.915
HC58-05-0900 58 5 127.0 900 16.1 66 1064 35,700 \33.915
HC58-05-1000 58 5 127.0 1000 17.9 69 1245 35,700 \33.915
HC58-05-1100 58 5 127.0 1100 19.6 67 1328 35,700 \33.915
HC58-05-1200 58 5 127.0 1200 21.4 66 1420 35,700 \33.915
HC58-05-1300 58 5 127.0 1300 23.2 66 1534 35,700 \33.915
HC58-05-1400 58 5 127.0 1400 25.0 64 1612 35,700 \33.915
HC58-05-1500 58 5 127.0 1500 26.8 61 1635 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 1600 28.6 56 1612 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 1700 30.4 60 1839 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 1800 32.1 57 1861 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 1900 33.9 59 2021 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 2000 35.7 55 1999 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 2100 37.5 55 2081 35,700 \33.915
受注生産 58 5 127.0 2200 39.3 53 2111 35,700 \33.915
※受注生産の製品に関しては、お問い合わせ下さい。

 ID60mm 5.5inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
バネレート:
数量:
HC60-55-0550 60 5.5 139.7 550 9.8 87 857 29,400 \27.930
HC60-55-0650 60 5.5 139.7 650 11.6 83 973 29,400 \27.930
HC60-55-0750 60 5.5 139.7 750 13.4 81 1094 29,400 \27.930

 ID60mm 6inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-06-0350 60 6 152.4 350 6.3 99 621 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC60-06-0450 60 6 152.4 450 8.0 94 756 29,400 \27.930
HC60-06-0500 60 6 152.4 500 8.9 93 830 29,400 \27.930
HC60-06-0550 60 6 152.4 550 9.8 92 912 29,400 \27.930
HC60-06-0600 60 6 152.4 600 10.7 89 959 29,400 \27.930
HC60-06-0700 60 6 152.4 700 12.5 86 1081 29,400 \27.930
HC60-06-0800 60 6 152.4 800 14.3 86 1237 29,400 \27.930
HC60-06-0900 60 6 152.4 900 16.1 80 1296 29,400 \27.930
HC60-06-1000 60 6 152.4 1000 17.9 80 1430 29,400 \27.930
HC60-06-1100 60 6 152.4 1100 19.6 76 1525 29,400 \27.930
HC60-06-1200 60 6 152.4 1200 21.4 76 1635 29,400 \27.930
HC60-06-1300 60 6 152.4 1300 23.2 72 1692 29,400 \27.930
HC60-06-1400 60 6 152.4 1400 25.0 76 1905 29,400 \27.930

 ID60mm 7inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-07-0350 60 7 177.8 350 6.3 119 746 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC60-07-0450 60 7 177.8 450 8.0 110 885 29,400 \27.930
HC60-07-0550 60 7 177.8 550 9.8 99 1078 29,400 \27.930
HC60-07-0600 60 7 177.8 600 10.7 99 1071 29,400 \27.930
HC60-07-0700 60 7 177.8 700 12.5 97 1216 29,400 \27.930
HC60-07-0800 60 7 177.8 800 14.3 98 1408 29,400 \27.930
HC60-07-0900 60 7 177.8 900 16.1 90 1457 29,400 \27.930
HC60-07-1000 60 7 177.8 1000 17.9 87 1554 29,400 \27.930
HC60-07-1100 60 7 177.8 1100 19.6 94 1866 29,400 \27.930

 ID60mm 8inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC60-08-0350 60 8 203.2 350 6.3 131 824 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC60-08-0450 60 8 203.2 450 8.0 113 915 29,400 \27.930
HC60-08-0550 60 8 203.2 550 9.8 119 1176 29,400 \27.930
HC60-08-0600 60 8 203.2 600 10.7 118 1266 29,400 \27.930
HC60-08-0700 60 8 203.2 700 12.5 114 1430 29,400 \27.930
HC60-08-0800 60 8 203.2 800 14.3 102 1460 29,400 \27.930
HC60-08-0900 60 8 203.2 900 16.1 104 1682 29,400 \27.930
HC60-08-1000 60 8 203.2 1000 17.9 99 1780 29,400 \27.930

 ID65mm 6inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-06-0600 65 6 152.4 600 10.7 93 1007 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC65-06-0700 65 6 152.4 700 12.5 90 1131 29,400 \27.930
HC65-06-0800 65 6 152.4 800 14.3 88 1262 29,400 \27.930
HC65-06-0850 65 6 152.4 850 15.2 86 1318 29,400 \27.930
HC65-06-0900 65 6 152.4 900 16.1 85 1380 29,400 \27.930
HC65-06-1000 65 6 152.4 1000 17.9 83 1491 29,400 \27.930
HC65-06-1100 65 6 152.4 1100 19.6 82 1626 29,400 \27.930
HC65-06-1200 65 6 152.4 1200 21.4 81 1740 29,400 \27.930
HC65-06-1300 65 6 152.4 1300 23.2 79 1854 29,400 \27.930

▲このページのトップへ
●HYPERCOトップへ

 ID65mm 7inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-07-0275 65 7 177.8 275 4.9 123 606 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC65-07-0300 65 7 177.8 300 5.4 121 652 29,400 \27.930
HC65-07-0350 65 7 177.8 350 6.3 118 738 29,400 \27.930
HC65-07-0400 65 7 177.8 400 7.1 115 823 29,400 \27.930
HC65-07-0450 65 7 177.8 450 8.0 114 917 29,400 \27.930
HC65-07-0500 65 7 177.8 500 8.9 111 998 29,400 \27.930
HC65-07-0550 65 7 177.8 550 9.8 109 1078 29,400 \27.930
HC65-07-0600 65 7 177.8 600 10.7 108 1159 29,400 \27.930
HC65-07-0650 65 7 177.8 650 11.6 106 1232 29,400 \27.930
HC65-07-0700 65 7 177.8 700 12.5 104 1302 29,400 \27.930
HC65-07-0750 65 7 177.8 750 13.4 102 1373 29,400 \27.930
HC65-07-0800 65 7 177.8 800 14.3 101 1448 29,400 \27.930
HC65-07-0850 65 7 177.8 850 15.2 99 1515 29,400 \27.930
HC65-07-0900 65 7 177.8 900 16.1 98 1588 29,400 \27.930
HC65-07-0950 65 7 177.8 950 17.0 97 1660 29,400 \27.930
HC65-07-1000 65 7 177.8 1000 17.9 95 1705 29,400 \27.930
HC65-07-1100 65 7 177.8 1100 19.6 93 1842 29,400 \27.930
HC65-07-1200 65 7 177.8 1200 21.4 92 1977 29,400 \27.930
HC65-07-1300 65 7 177.8 1300 23.2 88 2050 29,400 \27.930

 ID65mm 8inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-08-0225 65 8 203.2 225 4.0 143 576 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC65-08-0250 65 8 203.2 250 4.5 137 577 29,400 \27.930
HC65-08-0275 65 8 203.2 275 4.9 136 670 29,400 \27.930
HC65-08-0300 65 8 203.2 300 5.4 134 719 29,400 \27.930
HC65-08-0350 65 8 203.2 350 6.3 133 836 29,400 \27.930
HC65-08-0400 65 8 203.2 400 7.1 129 923 29,400 \27.930
HC65-08-0450 65 8 203.2 450 8.0 127 1022 29,400 \27.930
HC65-08-0500 65 8 203.2 500 8.9 125 1118 29,400 \27.930
HC65-08-0550 65 8 203.2 550 9.8 122 1198 29,400 \27.930
HC65-08-0600 65 8 203.2 600 10.7 121 1296 29,400 \27.930
HC65-08-0650 65 8 203.2 650 11.6 117 1362 29,400 \27.930
HC65-08-0700 65 8 203.2 700 12.5 116 1457 29,400 \27.930
HC65-08-0750 65 8 203.2 750 13.4 114 1533 29,400 \27.930
HC65-08-0800 65 8 203.2 800 14.3 113 1619 29,400 \27.930
HC65-08-0850 65 8 203.2 850 15.2 112 1707 29,400 \27.930
HC65-08-0900 65 8 203.2 900 16.1 111 1791 29,400 \27.930
HC65-08-1000 65 8 203.2 1000 17.9 107 1913 29,400 \27.930
HC65-08-1100 65 8 203.2 1100 19.6 101 1995 29,400 \27.930
HC65-08-1200 65 8 203.2 1200 21.4 85 1834 29,400 \27.930

 ID65mm 9inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
バネレート:
数量:
HC65-09-0225 65 9 228.6 225 4.0 160 644 29,400 \27.930
HC65-09-0250 65 9 228.6 250 4.5 160 704 29,400 \27.930
HC65-09-0275 65 9 228.6 275 4.9 154 757 29,400 \27.930

 ID65mm 10inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC65-10-0225 65 10 254.0 225 4.0 174 701 29,400 \27.930
バネレート:
数量:
HC65-10-0250 65 10 254.0 250 4.5 172 769 29,400 \27.930
HC65-10-0275 65 10 254.0 275 4.9 169 830 29,400 \27.930
HC65-10-0300 65 10 254.0 300 5.4 167 896 29,400 \27.930
HC65-10-0350 65 10 254.0 350 6.3 162 1015 29,400 \27.930
HC65-10-0400 65 10 254.0 400 7.1 159 1141 29,400 \27.930
HC65-10-0450 65 10 254.0 450 8.0 156 1254 29,400 \27.930
HC65-10-0500 65 10 254.0 500 8.9 152 1358 29,400 \27.930
HC65-10-0550 65 10 254.0 550 9.8 149 1464 29,400 \27.930
HC65-10-0600 65 10 254.0 600 10.7 146 1573 29,400 \27.930
HC65-10-0650 65 10 254.0 650 11.6 145 1685 29,400 \27.930
HC65-10-0700 65 10 254.0 700 12.5 129 1624 29,400 \27.930
HC65-10-0750 65 10 254.0 750 13.4 140 1882 29,400 \27.930
HC65-10-0800 65 10 254.0 800 14.3 138 1980 29,400 \27.930

 ID70mm 8inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
バネレート:
数量:
HC70-08-0450 70 8 203.2 450 8.0 132 1063 31,500 \29.925
HC70-08-0500 70 8 203.2 500 8.9 130 1168 31,500 \29.925
HC70-08-0550 70 8 203.2 550 9.8 128 1261 31,500 \29.925
HC70-08-0600 70 8 203.2 600 10.7 126 1359 31,500 \29.925

 ID70mm 9inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
バネレート:
数量:
HC70-09-0400 70 9 228.6 400 7.1 148 1063 31,500 \29.925
HC70-09-0450 70 9 228.6 450 8.0 145 1171 31,500 \29.925
HC70-09-0500 70 9 228.6 500 8.9 143 1278 31,500 \29.925
HC70-09-0550 70 9 228.6 550 9.8 138 1362 31,500 \29.925

 ID70mm 10inch 送料無料!!
品番 内径 レングス レート 最大許容 定価(税込) 特価(税込)
バネレート:
数量:
ID インチ mm ポンド kgf/mm ストローク(mm) 荷重(kg) (2本/1セット) (2本/1セット)
HC70-10-0350 70 10 254.0 350 6.3 170 1066 31,500 \29.925
HC70-10-0400 70 10 254.0 400 7.1 167 1196 31,500 \29.925
HC70-10-0450 70 10 254.0 450 8.0 164 1319 31,500 \29.925

 Z33 リア用 送料・代引き手数料無料!!
品番 内径 レングス レート 純正比最低車高 純正比最高車高 定価(税込) 特価(税込)
ID mm ポンド kgf/mm mm mm (2本/1セット) (2本/1セット)
HC95-Z3-0600 95 189.2 600 10.7 -55 -10 39,900 \37.905
バネレート:
数量:
HC95-Z3-0700 95 189.2 700 12.5 -50 -5 39,900 \37.905
HC95-Z3-0800 95 189.2 800 14.3 -45 0 39,900 \37.905
HC95-Z3-0900 95 163.8 900 16.1 -75 -30 39,900 \37.905
HC95-Z3-1000 95 163.8 1000 17.9 -65 -20 39,900 \37.905
HC95-Z3-BKT
(専用車高調整式
  アタッチメント)
--- --- --- --- --- --- 42,000 \39.900
数量:

 ヘルパースプリング
品番 内径 レングス レート 密着高 定価(税込) 特価(税込)
ID:
数量:
ID インチ mm kgf/mm mm (2本/1セット) (2本/1セット)
HC58-HELPER 58 4 101.6 0.20 8.76 16,800 \15.960
HC60-HELPER 60 4 101.6 0.14 7.54 16,800 \15.960
HC65-HELPER 65 4 101.6 0.18 8.13 16,800 \15.960

 ヘルパースペーサー
品番 内径 定価(税込) 特価(税込)
ID:
数量:
ID (2個/1セット) (2本/1セット)
HC60-SPACER 60 10,500 \9.975
HC65-SPACER 65 10,500 \9.975

HYPERCOトップへ

送料・代引手数料

HYPERCO(ハイパコ)スプリングをお買い上げいただいた場合は
送料をサービスさせていただきます。
(ヘルパースプリング・スペーサーは除く)
各パーツは基本的になるべく最短で発送できるように努力しておりますが
メーカーに在庫がないなど、時間がかかってしまう場合があります。ご了承ください。
3万円以上お買い上げいただいた場合は代引き手数料・送料をサービスさせていただきます。
*一部サービス対象外の商品もあります。

パーツ送料  全国一律¥1,000(一部離島はお問い合わせください)
代引手数料
商品金額 代引手数料
1万円まで 350円
3万円まで 500円
3万円以上 無料


コンタクト送信フォーム

こちらのフォームを使って送信してくだされば、店長が必ず対応させていただきます。
|SpeedFactory Twister|


STREAK配達対応地域
長野県全域 下諏訪町 岡谷市 諏訪市 茅野市 原村 富士見町 辰野町 箕輪町 伊那市 高遠町 長谷村
宮田村 駒ヶ根市 塩尻市 松本市 朝日村 山形村 波田町 安曇野市 木祖村 木曽町 長和町
武石村 立科町 丸子町 上田市 佐久市 小諸市 東御市他 
近県できるだけ伺います。

山梨県 埼玉県 群馬県 新潟県 富山県 岐阜県 静岡県 愛知県など


スノースクート/スノーモトクロス全国発送中!!
カスタムパーツ・zero1専用パーツも全国発送できます!!


前のページへ このページのトップへ ツイスターホームへ

スピードファクトリー ツイスター

SINCE.2006/02/20
Copyright (C) 2006 SpeedFactory Twister. All Rights Reserved